کاسمیٹک کے لیے آئس کریم کے لیے کھانے کے لیے چاکلیٹ کے لیے 300ml پالتو جار
ماڈل نمبر: EF-J16P300
استعمال: کاسمیٹکس، پرسنل کیئر پروڈکٹ
شکل: گول بوتل
ٹریڈ مارک: EPPAK
تفصیلات: 300ml
HS کوڈ: 3923300000
مواد: پلاسٹک
سگ ماہی کی قسم: سکرو کیپ
پلاسٹک کی قسم: پی ای ٹی
ٹرانسپورٹ پیکیج: معیاری ایکسپورٹ کارٹن باکس
نکالنے کا مقام: گوانگزو، چین
مصنوعات کی وضاحت
مصنوعات کی وضاحت:
EF-J16Pایک PET جار ہے جو مصنوعات کی وسیع رینج کے لیے موزوں ایک سادہ، جدید ڈیزائن فراہم کرتا ہے۔ یہ جار آپ کی مصنوعات کی فروخت میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ فوڈ گریڈ پی ای ٹی خام مال کے ساتھ ہے، کھانے اور کاسمیٹک پیک کرنے کے لیے محفوظ ہے۔ نتیجہ ایک غیر معمولی، منفرد شکل ہے جو کسی بھی ریٹیل شیلف پر بیان کرتا ہے۔
آئٹم نمبر: EF-J16P300
نام | 300ml PET جار پلاسٹک کے چوڑے منہ جار چاکلیٹ کے لیے کھانے کے لیے آئس کریم کے لیے پلاسٹک کیپس کے ساتھ کاسمیٹک فوڈ گریڈ کے لیے |
معیاری | ایف ڈی اے، آئی ایس او 9001 |
مواد | جار کا باڈی: پی ای ٹی کیپس: ایلومینیم |
سائز | گردن کا سائز: 83 ملی میٹر 300 ملی میٹر: قطر 85 ملی میٹر* اونچائی 71 ملی میٹر |
رنگ | کسٹمر کی ضروریات کے مطابق |
| پرنٹنگ | حسب ضرورت لیبلز دستیاب ہیں۔ |
ایف او بی پورٹ | ننگبو/شنگھائی، چین |
MOQ | 10،000 پی سیز |
پیکنگ | معیاری سیفٹی ایکسپورٹ کارٹن |
حسب ضرورت آرڈر | قبول کر لیا |
پیکنگ اور شپنگ:
? آپ کی مصنوعات کو محفوظ رکھنے کے لیے معیاری برآمدی پیکنگ
? گاہک کی ضروریات کے مطابق پیکنگ فراہم کریں۔
? آپ کی پسند کے لیے نقل و حمل کے مختلف طریقے۔
کوالٹی کنٹرول :
? Q/C کی پیشہ ور ٹیم
? ہر ورکشاپ میں خودکار معائنہ کرنے والی مشین
? کارٹن خانوں میں پیک کرنے سے پہلے کامیابی سے اہل
? شپمنٹ سے پہلے مصنوعات کو تصادفی طور پر چیک کریں۔
| قطر (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | صلاحیت | ٹوپی کا مواد | جسمانی مواد | جار bpdy وزن (گرام) |
| 50 | 33 | 30 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 10g |
| 50 | 45 | 50 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 10g |
| 50 | 47 | 60 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 12g |
| 50 | 61 | 80 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 12g |
| 60 | 36 | 50 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 10g |
| 60 | 41 | 60 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 10g |
| 60 | 52 | 80 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 15g |
| 60 | 58 | 100 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 15g |
| 60 | 66 | 120 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 18g |
| 68 | 38 | 80 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 16g |
| 68 | 41 | 100 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 16g |
| 68 | 50 | 120 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 18g |
| 68 | 60 | 150 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 18g |
| 68 | 67 | 180 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 25g |
| 68 | 70 | 200 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 25g |
| 68 | 85 | 250 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 25g |
| 85 | 38 | 100 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 26g |
| 85 | 55 | 180 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 26g |
| 85 | 72 | 300 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 85 | 91 | 400 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 85 | 124 | 600 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 53g |
| 85 | 150 | 750 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 53g |
| 85 | 196 | 1000 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 53g |
| 89 | 37 | 100 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 22g |
| 89 | 40 | 120 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 22g |
| 89 | 50 | 180 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 22g |
| 89 | 52 | 200 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 22g |
| 89 | 59 | 250 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 62 | 280 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 69 | 300 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 73 | 350 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 81 | 400 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 89 | 450 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 97 | 500 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 99 | 520 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 35g |
| 89 | 107 | 550 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 43g |
| 89 | 117 | 600 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 43g |
| 89 | 117 | 600 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 55g |
| 89 | 143 | 750 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 55g |
| 89 | 151 | 800 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 55g |
| 89 | 160 | 850 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 55g |
| 89 | 167 | 900 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 55g |
| 89 | 175 | 1000 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 60g |
| 89 | 180 | 1000 ملی لیٹر | پلاسٹک | پی ای ٹی | 87g |
